<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Kuidas ma Eesti arvamusliider olen kohta	</title>
	<atom:link href="https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Aarne elu ja tegemised - elu ise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 04:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Merle		</title>
		<link>https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/#comment-59031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://toompark.com/aarne/?p=6732#comment-59031</guid>

					<description><![CDATA[Valim võetakse rahvastiku registrist osadel juhtudel. Enamasti on valim selline, et antakse ette piirkond ja majanumbrid ning küsitletavate inimeste hulk. Vanuseline valik sõltub uuringust. Küsitlejatele on lihtsam kontingent  pensionärid, kuna nad on rohkem kodus ja armastavad rääkida, eriti naised. Ka nooremad naised on vastutulelikud, erinevalt keskealistest meesterahvastest. Seepärast on Aarne sugused lahked vastajad küsitlejatele maasikaks. Mis uuringust me saaksime rääkida, kui vastanud on ainult mehed/naised vanuses 65 - 85, kasvõi näiteks erakondade eelistuse osas.:) Kui on valida, kas küsitleda meest või naist, valitakse ALATI mees.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valim võetakse rahvastiku registrist osadel juhtudel. Enamasti on valim selline, et antakse ette piirkond ja majanumbrid ning küsitletavate inimeste hulk. Vanuseline valik sõltub uuringust. Küsitlejatele on lihtsam kontingent  pensionärid, kuna nad on rohkem kodus ja armastavad rääkida, eriti naised. Ka nooremad naised on vastutulelikud, erinevalt keskealistest meesterahvastest. Seepärast on Aarne sugused lahked vastajad küsitlejatele maasikaks. Mis uuringust me saaksime rääkida, kui vastanud on ainult mehed/naised vanuses 65 &#8211; 85, kasvõi näiteks erakondade eelistuse osas.:) Kui on valida, kas küsitleda meest või naist, valitakse ALATI mees.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas HillarP		</title>
		<link>https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/#comment-59014</link>

		<dc:creator><![CDATA[HillarP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://toompark.com/aarne/?p=6732#comment-59014</guid>

					<description><![CDATA[Valim võetakse üldjuhul rahvastiku registrist. Igat mingit inimgruppi esindab teatav hulk inimesi (vastavalt selle rühma suurusele). Järelikult kuulub Aarne mingisse kas väga väiksesesse gruppi või on tema juurde ääretult mugav minna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valim võetakse üldjuhul rahvastiku registrist. Igat mingit inimgruppi esindab teatav hulk inimesi (vastavalt selle rühma suurusele). Järelikult kuulub Aarne mingisse kas väga väiksesesse gruppi või on tema juurde ääretult mugav minna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Aarne		</title>
		<link>https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/#comment-59010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aarne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://toompark.com/aarne/?p=6732#comment-59010</guid>

					<description><![CDATA[Minu juures pole jumalamehed kunagi käinud. Kahju kohe. 

Sisse saavad nad nii, et sisestavad lukus 4-kohalise koodi ja uks ongi lahti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minu juures pole jumalamehed kunagi käinud. Kahju kohe. </p>
<p>Sisse saavad nad nii, et sisestavad lukus 4-kohalise koodi ja uks ongi lahti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Claara		</title>
		<link>https://toompark.com/aarne/eesti-arvamusliider/#comment-59009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://toompark.com/aarne/?p=6732#comment-59009</guid>

					<description><![CDATA[Minu naabrite ukse taga oli ka küsitleja esmaspäeval, aga mina talle millegipärast ei sobinud. 
Samas vahest on nad just minu ukse taga olnud ja naabritest pole huvitatud olnud. 
Aga usklikud pole see-eest üldse nii valivad. Võtavad kohe kõik järjest ette. Huvitav kes neid koridori sisse laseb?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minu naabrite ukse taga oli ka küsitleja esmaspäeval, aga mina talle millegipärast ei sobinud.<br />
Samas vahest on nad just minu ukse taga olnud ja naabritest pole huvitatud olnud.<br />
Aga usklikud pole see-eest üldse nii valivad. Võtavad kohe kõik järjest ette. Huvitav kes neid koridori sisse laseb?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
