Leidsin kusagilt netist ühe huvitava tabeli erinevate temperatuuride kohta ja tõlkisin ajaviiteks ära. Lisasin ka Eestit puudutavaid numbreid. Siin see on:
| -273.15°C | Absoluutne null ehk kõige madalam võimalik temperatuur. Sellel temperatuuri juures lõpetavad molekulid liikumise. |
| -270°C | Temperatuur avakosmoses. |
| -182°C | Hapnik muutub vedelaks. |
| -89°C | Madalaim registreeritud looduslik temperatuur maal - Vostok uurimisjaam Antarktikas 21.07.1983. |
| -43°C | Madalaim registreeritud looduslik temperatuur Eestis - Jõgeva, 17.01.1940.. |
| 0°C | Vee külmumistemperatuur |
| 5.2°C | Keskmine õhutemperatuur Eestis 1961 - 1990 |
| 15°C | Maapinna keskmine temperatuur. |
| 35.6°C | Kõrgeim registreeritud looduslik temperatuur Eestis - Võru, 11.08.1992. |
| 54°C | Keskmise inimese valuläve piir temperatuurile. |
| 36,8°C | Terve inimese kehatemperatuur. |
| 57.7°C | Kõrgeim registreeritud looduslik temperatuur maal - Al'Aziziyah, Liibüa, 13.09.1922. |
| 100°C | Vee keemistemperatuur. |
| 232°C | Temperatuur mille juures paber süttib. |
| 1668°C | Titaniumi sulamistemperatuur. |
| 5515°C | Päikese pinna temperatuur. |
| 5709726°C | Päikese tuuma temperatuur. |
Pilt: visionlearning.com, andmed Wikipedia ja EMHI.

Lisa kommentaar