Võtsin E-Äriregistri lehelt praegu registrisse kantud parteid ja erakonnad ning panin need kõrvuti väikesesse tabelisse. Siis vaatasin Krediidiinfost, palju erinevatel parteidel võlgu on.
Eesti Iseseisvuspartei | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Eesti Keskerakond | 20.09.2010 seisuga on maksuvõlg 612 762 krooni sealhulgas on ettevõttel ajatatud maksuvõla summa 612 762 krooni 20.09.2010 seisuga on ettevõttel intressivõlg 715 krooni, sh tasumisgraafikus 715 krooni |
Eesti Reformierakond | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Eestimaa Rahvaliit | 20.09.2010 seisuga on maksuvõlg 184 078 krooni sealhulgas on ettevõttel ajatatud maksuvõla summa 31 680 krooni 20.09.2010 seisuga on ettevõttel intressivõlg 3 600 krooni, sh tasumisgraafikus 1 071 krooni |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Erakond Eestimaa Rohelised | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub 20.09.2010 seisuga on ettevõttel intressivõlg 1 krooni |
Vabariiklik Partei | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Vene Erakond Eestis | 20.09.2010 seisuga maksuvõlg puudub |
Kui Keskerakond ja Rahvaliit välja jätta, siis pole tulemus ju üldse paha. Ma usun, et Sotsiaaldemokraatide 1 kroonine võlg on pigem põhjustatud mingist näpukast, mitte maksejõuetusest.
Muidugi ei näita Krediidiinfo kõiki võlgu aga mingi pildi ta siiski annab. Niisuguse tabeli kõrval on täitsa imelik Delfist lugeda, et Rahvaliit suvel kõik võlad ära maksis ja nüüd puhas poiss on.
Lisa kommentaar