Mõttetalgutest jäi mulle meelde mõte, et Eestis on Riigikogu ja KOV liikmed selle pärast nii rumalad ja saamatud, et praktiliselt igal soovijal on võimalus valituks saada. Niisuguse olukorra põhjustab see, et meil on liiga vähe parteilasi ja pink, kust kandidaate valida, on liiga lühike
Keegi kohapeal kahjuks kohe täpset numbrit öelda ei osanud, et mitu parteilast Eestis on, aga erinevaid arvamusi tuli 70 ja 20 tuhande vahele.
Võtsin Äriregistri teabesüsteemist erakondade andmed ja panin tabelisse. Selgus, et ümmarguselt 4% Eesti inimestest on mõne erakonna liikmed.
Kas need 4% on meie hulgast kõige ilusamad, targemad, ausamad ja paremad? Kahjuks mitte.
Erakond | Andmete aeg | Liikmeid |
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI | 23.04.2009 | 1 049 |
Eesti Iseseisvuspartei | 14.04.2009 | 1 138 |
Eesti Keskerakond | 23.04.2009 | 11 175 |
Eesti Reformierakond | 23.04.2009 | 6 852 |
Eestimaa Rahvaliit | 23.04.2009 | 9 779 |
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid | 23.04.2009 | 2 096 |
Erakond Eestimaa Rohelised | 22.04.2009 | 1 505 |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 24.04.2009 | 8 820 |
Konstitutsioonierakond | 23.04.2009 | 1 481 |
LIBERTAS EESTI Erakond | 23.04.2009 | 1 011 |
Põllumeeste Kogu | 01.02.2009 | 1 421 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 23.04.2009 | 3 442 |
VENE ERAKOND EESTIS | 30.04.2009 | 1 398 |
Vabariiklik Partei | 16.03.2009 | 1 024 |
KOKKU: | 52 191 |
Teoreetiliselt on asi nii, et kui ma homme parteisse astun ja olen 52 200 teisest parteilasest parim, saan ma sügisel Tallinna linnapeaks.
Praktika on hoopis niisugune, et ma võin parteisse küll astuda, kõigist teistest liikmetest parem olla aga valimisnimekirja lõpus olles mulle valija poolt antud hääl läheb sellele, kes on nimekirja eesotsas.
Tallinna volikogu valimistel siiski mitte, kuna kohaliku omavalitsuse valimistel on avatud nimekirjad.
Veel üks hea põhjus erakonda mitteastumiseks.