Viimasel ajal on mu blogisse üritatud kohe imelikult vähe späm- kommentaare jätta. Kui parematel kuudel tuli lausa üle 10 000 spämmi (veebruar 2008) siis oktoobris vaid hädised 225.
Nagu tabelist näha, teeb Akismet väga head tööd ja vigu on minimaalselt. Ühtegi teist spämmivastast kaitset ma blogis ei kasuta.
Spam detected |
Missed spam |
False positives |
|
2009-10 | 225 | 0 | 0 |
2009-09 | 405 | 0 | 0 |
2009-08 | 449 | 0 | 1 |
2009-07 | 713 | 1 | 0 |
2009-06 | 758 | 0 | 0 |
2009-05 | 923 | 0 | 1 |
2009-04 | 847 | 0 | 3 |
2009-03 | 1,111 | 0 | 1 |
2009-02 | 1,372 | 0 | 1 |
2009-01 | 727 | 0 | 0 |
2008-12 | 841 | 0 | 1 |
2008-11 | 715 | 0 | 1 |
2008-10 | 981 | 1 | 0 |
2008-09 | 620 | 1 | 0 |
2008-08 | 3,135 | 0 | 0 |
2008-07 | 3,275 | 2 | 0 |
2008-06 | 3,422 | 2 | 3 |
2008-05 | 6,287 | 5 | 0 |
2008-04 | 5,466 | 5 | 0 |
2008-03 | 5,974 | 5 | 0 |
2008-02 | 10,430 | 3 | 0 |
2008-01 | 5 | 0 | 0 |
2007-12 | 20 | 0 | 0 |
2007-11 | 1,030 | 0 | 0 |
2007-10 | 1,515 | 0 | 0 |
2007-09 | 555 | 0 | 1 |
2007-08 | 264 | 0 | 4 |
2007-07 | 114 | 0 | 3 |
2007-06 | 334 | 0 | 0 |
2007-05 | 71 | 0 | 3 |
2007-04 | 236 | 0 | 0 |
2007-03 | 955 | 1 | 1 |
2007-02 | 261 | 0 | 0 |
2007-01 | 209 | 0 | 2 |
2006-12 | 56 | 0 | 0 |
2006-11 | 73 | 0 | 0 |
2006-10 | 47 | 0 | 2 |
Lisa kommentaar